Bewertungsstrom 80A direkt
Zertifiziert
Hohe Genauigkeit Klasse C.
35 mm DIN -Schiene montiert
Pulsausgang
4 Module 72 mm Breite
Für IoT -Energiemanagement, Fabrik, Schule
Split Core
Hohe Genauigkeitsklasse 0,5
Stromeingabe 20-6000a
Stromausgabe 5 (1) a
Rechteck -Loch -Design
Messung des Stroms (i)
Anwendung: Renovierungsprojekte
+86-18702106858 / +86-21-69156352
Die AKH-0.66/K-Serie ist für Stromnetz-Upgrades ausgelegt, die eine einfache Installation ermöglichen. Das Split-Core-Design ermöglicht die schnelle Montage, ohne den Primärbus zu entfernen, um einen kontinuierlichen Betrieb und eine verbesserte Effizienz zu gewährleisten. Diese Serie ist ideal für den Schutz, die Messung und Messung von Relais, und spart Arbeitskräfte, Materialien und Kosten.
Spcification | Curant Curant Matio | Präzisionsgrad und entsprechende Nennlast (VA) | Gerade- | Bus Spezifikation (mm) /Nummer | ||
0.2 | 0.5 | 1.0 | ||||
K-30 × 20 | 20-75/1a | | | 0.2 | 1 | 30 × 10/1 |
100-150/5 (1) a | | | 1 | | | |
200/5 (1) a | | | 1.5 | | | |
250-300/5 (1) a | | 1.5 | | | | |
350-400/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
K-60 × 40 | 250-300/5 (1) a | | | 1.5 | 1 | 60 × 10/1-2 |
350-450/5 (1) a | | 1.5 | | | | |
500-800/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
1000-1250/5 (1) a | | 5 | | | | |
1500/5 (1) a | | 10 | | | | |
K-80 × 40 | 300/5 (1) a | | | 1.5 | 1 | 80 × 10/1-2 |
350-450/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
500-800/5 (1) a | | 5.0 | 1 | | | |
1000-2000/5 (1) a | | 10 | | | | |
2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
K-80 × 50 | 250-300/5 (1) a | | | 1.5 | 1 | 80 × 10/1-3 |
400-450/5 (1) a | | 1.5 | | | | |
500-800/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
1000-1500/5 (1) a | | 5 | | | | |
K-80 × 80 | 200-300/5 (1) a | | | 1.5 | 1 | 80 × 10/1-4 |
400-450/5 (1) a | | 1.5 | | | | |
500-800/5 (1) a | | 2.5 | | | | |
1000/5 (1) a | | 5 | | | | |
K-100 × 40 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 100 × 10/1-2 |
2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
4000a/5 (1) a | 15 | | | | | |
K-120 × 60 | 400-450/5 (1) a | | 2.5 | | 1 | 120 × 10/1-3 |
500-800/5 (1) a | | 5 | | | | |
1000-2000/5 (1) a | | 10 | | | | |
2500-4000/5 (1) a | 10 | | | | | |
K-120 × 80 | 500-800/5 (1) a | | 2.5 | | 1 | 120 × 10/1-4 |
1000-1200/5 (1) a | | 5 | | | | |
1250-1500/5 (1) a | | 7.5 | | | | |
2000/5 (1) a | | 10 | | | | |
K-130 × 40 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 130 × 10/1-2 |
2500-4000/5 (1) a | 10 | | | | | |
K-130 × 40n | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 130 × 10/1-2 |
2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
4000-5000/5 (1) a | 15 | | | | | |
K-130 × 50 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 130 × 10/1-3 |
2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
4000-5000/5 (1) a | 15 | | | | | |
K-140 × 60 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 130 × 10/1-3 |
2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
4000-5000/5 (1) a | 15 | | | | | |
K-160 × 80 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 150 × 10/1-4 |
2500-3000/5 (1) a | 10 | | | | | |
4000-6000/5 (1) a | 15 | | | | | |
K-200 × 80 | 1000-2000/5 (1) a | | 10 | | 1 | 200 × 10/1-4 |
2500-3000/5 (1) a | 10 |
|
|
|
| |
4000-6000/5 (1) a | 15 |
|
|
|
|
Anwendungsszenario
2003 gegründet, ist die Acrel Co., Ltd. 【Aktiencode: 300286.SZ】 ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Energiemanagementlösungen und elektrische Sicherheit spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Shanghai bietet Acrel innovative und nachhaltige Lösungen für die Energieeffizienz in Mikronetzen und die elektrische Sicherheit. Mit über 600 Patenten und Software-Copyrights hat Acrel weltweit mehr als 28.000 Systemlösungen implementiert und eine umfassende „Cloud-Edge-Ende“-Energieinternet-Architektur geschaffen.
Das integrierte Produkt-Ökosystem von ACREL erstreckt sich von Cloud-Plattform-Software bis zu Endbenutzerkomponenten und deckt Sektoren wie Strom, erneuerbare Energien, Rechenzentren, intelligente Gebäude, Transportmittel und intelligente Städte ab. Diese Lösungen ermöglichen ein intelligentes Echtzeit-Energiemanagement, die Verbesserung der Energiesicherheit und die Reduzierung der Betriebskosten.
Die Produktionsanlage des Unternehmens, Jiangsu Acel Electric Manufacturing Co., Ltd., hält strenge Qualitätsstandards und Umweltrichtlinien mit fortschrittlichen Testzentren und einem Engagement für Blei-freie Produktionsprozesse. Das Team von Acrel von über 500 Ingenieuren liefert modernste Energieeffizienzsysteme und Smart Energy-Lösungen.
Mit einer starken inländischen Präsenz wächst Acel aktiv international, unterstützt von einem globalen Netzwerk von Vertriebs- und technischen Teams und einer E-Commerce-Plattform, die weltweit nahtlosen Serviceerlebnissen gewährleistet. Acrel ist stolz darauf, Unternehmen zu helfen, die Effizienz zu verbessern, den Verbrauch zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Gemeinsam bauen wir eine intelligentere, grünere Zukunft.
Autorisierte Patente
0+Anzahl der Kunden serviert
0+Gesamtbeschäftigte
0+Fertigungsbasis
0m²Daten: 17. bis 20. September, 2025 Ort: Jakarta International Expo, Indonesien Standnummer:...
Lesen Sie mehrAcrel Co., Ltd. hat das Energy Messgerät der ADL-Serie mit einem externen Stromtransformator eing...
Lesen Sie mehrProjektname: Online-Energieeffizienz-Managementsystem für Lawson Convenience Stores Projektadresse:...
Lesen Sie mehrHintergrund Da sich die globale fossile Energie (Öl und Kohle) der Erschöpfung nähert,...
Lesen Sie mehrRanbem, ein lokaler Systemintegrator, bietet ein Online -Steuerungs- und Überwachungssystem für Stra...
Lesen Sie mehr